|
|
|
|
|
*同梱の「ご利用について」を必ずお読み下さい |
先端形状<Tip style> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特注品です。Rhめっきも承ります | 旧品名:C-0.72-FS(0.3φ)4.5M | 旧品名:C-0.72-G(0.65φ)-4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧品名:C-0.72-G(1.0φ)-5M | 旧品名:C-0.72-A-4.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧品名:C-0.72-B-4.5M | 旧品名:C-0.72-U(1.0φ)-4.5M | 旧品名:C-0.72-H-4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-0.72シリーズの先端はAuめっきへの変更を予定しております <The tip of the C-0.72 series is scheduled to be changed to gold plating.> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バネ圧<Spring force> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●ソケット<RECEPTACLE> | ||
●0.72S-1 | ||
推奨穴径<recommended mounting hole size> | ||
Φ0.89+0.02-0* | ||
●0.72S-1-U SP17.3 | ||
推奨穴径<recommended mounting hole size> | ||
Φ0.89+0.02-0* | ||
●0.72S-1-U | ||
推奨穴径<recommended mounting hole size> | ||
Φ0.89+0.02-0* | ||
●0.72S-3 | ||
推奨穴径<recommended mounting hole size> | ||
Φ0.93+0.02-0* | ||
*諸条件により勘合が変りますので予め端材等で御確認ください。 Please carry it out after confirming on extra materials. |
||
|
|
注文方法/How to order | ||||||||||
|
||||||||||
例(Example) C-0.72-B、C-0.72-Gφ1.0 |
|
|
|
|
|